사업안내
Research Laboratory Safety Inspection and Comprehensive Safety Inspection
연구실별 특성을 반영한 전문 인력 편성 및 체계적 점검을 통해, 안전하고 신뢰할 수 있는 연구환경 구축 지원
연구실 점검 및 진단 대상
대학ㆍ연구기관등이 연구활동을 수행하기 위하여 설치한 연구실 (단, 연구활동종사자 수가 10인 미만인 연구기관의 연구실 및 저위험연구실 제외)
연구실 점검 및 진단 주기
| 구분 | 주기 | 내용 |
|---|---|---|
| 일상점검 | 매일 1회 | 연구실개발활동에 사용되는 기계 · 기구 · 전기 · 약품 · 병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 육안으로 실시하는 점검으로서 연구개발활동을 시작하기 전 실시 |
| 매주 1회 | 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령 별표 3에 따른 저위험연구실 | |
| 정기점검 | 매년 1회 이상 | 연구개발활동에 사용되는 기계 · 기구 · 전기 · 약품 · 병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시(저위험연구실 면제, 안전관리 우수연구실 인증을 받은 연구실의 경우 인증 유효기간의 만료일이 속하는 연도의 12월 31일까지 면제) |
| 정밀안전진단 | 2년 1회 이상 | 연구개발활동에 「화학물질관리법」제2조제7호에 따른 유해화학물질을 취급하는 연구실 |
| 연구개발활동에 「산업안전보건법」제104조에 따른 유해인자를 취급하는 연구실 | ||
| 연구개발활동에 과학기술정보통신부령이 정하는 독성가스를 취급하는 연구실 | ||
| 특별안전점검 | 필요시 | 폭발사고 · 화재사고 등 연구활동 종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있을것으로 예상되는 경우 실시 |
연구실 안전점검 및 정밀안전진단 실시 절차
연구실 안전점검 및 정밀안전진단 관련 견적은 유선 연락 또는 홈페이지 내 ‘고객센터-견적문의’를 통해 문의해주시기 바랍니다.
052-225-2200
Fax . 052-225-2201